- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Exportacions de productes industrials
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 9.304,7 | 518,2 | 5,9 | 1,5 |
Nivell tecnològic alt | 1.408,9 | 192,3 | 15,8 | 9,4 |
Productes farmacèutics | 508,2 | 201,5 | 65,7 | 55,4 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 897,9 | -10,9 | -1,2 | -6,5 |
Altres | 2,8 | 1,7 | 165,1 | -12,1 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 4.623,9 | 51,8 | 1,1 | -1,2 |
Productes químics | 1.417,4 | 93,8 | 7,1 | 1,7 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 3.018,4 | -77,9 | -2,5 | -3,2 |
Altres | 188,0 | 36,0 | 23,6 | 8,9 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 1.094,9 | 118,2 | 12,1 | 2,3 |
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 659,6 | 67,2 | 11,3 | 4,8 |
Productes metàl·lics | 324,5 | 25,6 | 8,6 | 1,7 |
Altres | 110,8 | 25,5 | 29,9 | -11,7 |
Nivell tecnològic baix | 2.177,0 | 155,9 | 7,7 | 2,7 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 1.960,0 | 146,4 | 8,1 | 2,8 |
Altres | 217,0 | 9,5 | 4,6 | 2,2 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 31.051,6 | 2.069,7 | 7,1 | 2,1 |
Nivell tecnològic alt | 3.521,4 | 330,2 | 10,3 | 9,7 |
Productes farmacèutics | 1.100,0 | 295,1 | 36,7 | 40,2 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.865,4 | 34,9 | 1,9 | -8,0 |
Altres | 555,9 | 0,2 | 0,0 | 29,6 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 14.700,1 | 1.010,4 | 7,4 | 0,7 |
Productes químics | 2.611,2 | 178,6 | 7,3 | 2,8 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 11.709,3 | 849,1 | 7,8 | -0,2 |
Altres | 379,6 | -17,2 | -4,3 | 12,1 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 5.727,8 | 379,7 | 7,1 | -0,8 |
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 3.549,2 | -18,8 | -0,5 | -0,9 |
Productes metàl·lics | 1.015,8 | 58,6 | 6,1 | 4,3 |
Altres | 1.162,8 | 339,9 | 41,3 | -5,2 |
Nivell tecnològic baix | 7.102,3 | 349,4 | 5,2 | 4,1 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 6.317,4 | 379,3 | 6,4 | 4,8 |
Altres | 784,9 | -29,9 | -3,7 | -1,4 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Darrera actualització: 23 de desembre de 2009. Sèries revisades el 7 de febrer de 2023. Propera actualització: 24 de febrer de 2025
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
-
Exportacions de productes industrials
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Importacions de productes industrials
-
Exportacions de productes industrials
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori