Producte interior brut. Demanda
Valor en preus corrents (M€) | Variació intertrimestral en volum (%) | Variació interanual en volum (%) | |
---|---|---|---|
PIB | 37.429 | 1,7 | 3,3 |
Demanda interna | 34.877 | 1,3 | 4,9 |
Consum de les llars | 20.523 | 0,9 | 3,7 |
Consum de les adm. públiques (1) | 4.845 | 2,0 | 6,1 |
Formació bruta de capital (2) | 9.509 | 1,7 | 7,1 |
FBCF (béns d'equipament i altres actius) | 3.891 | 3,0 | 10,1 |
FBCF (construcció) | 5.317 | 0,9 | 4,8 |
Saldo amb l'exterior (3) (4) | 2.552 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -1,2 |
Saldo amb l'estranger (4) | -996 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -2,2 |
Exportacions totals a l'estranger | 12.313 | 2,6 | 4,6 |
Exportacions de béns i serveis | 10.545 | 3,2 | 6,4 |
Consum dels estrangers al territori | 1.769 | -0,9 | -5,7 |
Importacions totals de l'estranger | 13.309 | 3,6 | 10,3 |
Importacions de béns i serveis | 12.858 | 2,8 | 9,8 |
Consum dels residents a l'estranger | 451 | 35,7 | 28,8 |
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral. Revisió estadística 2019. | |||
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. | |||
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències. | |||
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. | |||
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Valor en preus corrents (M€) | Variació intertrimestral en volum (%) | Variació interanual en volum (%) | |
---|---|---|---|
PIB | 191.784 | 0,8 | 2,7 |
Demanda interna (5) | 196.696 | 1,3 | 3,7 |
Consum de les llars | 110.854 | 1,1 | 3,0 |
Consum de les adm. públiques (1) (5) | 33.840 | 1,3 | 4,0 |
Formació bruta de capital (2) | 52.002 | 1,7 | 5,0 |
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) | 17.318 | 2,2 | 3,7 |
FBCF (construcció) | 33.614 | 1,0 | 5,7 |
Saldo amb l'exterior (4) (5) | -4.912 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | -1,1 |
Exportacions totals a l'estranger | 50.752 | 2,4 | 5,7 |
Exportacions de béns i serveis (5) | 43.403 | 2,7 | 7,4 |
Consum dels estrangers al territori | 7.349 | 0,3 | -4,1 |
Importacions totals de l'estranger | 55.664 | 3,8 | 9,0 |
Importacions de béns i serveis (5) | 54.099 | 4,0 | 9,2 |
Consum dels residents a l'estranger | 1.565 | -0,7 | 2,5 |
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya. Revisió estadística 2024. | |||
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 23 de desembre del 2024. | |||
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars. | |||
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències. | |||
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya. | |||
(4) La variació interanual en volum dels saldos s'expressa com a aportació al creixement del PIB. | |||
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Darrera actualització: 20 de març de 2024. Sèries revisades el 13 de desembre de 2024. Propera actualització: 7 de febrer de 2025
Nota metodològica
El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.
- Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
- Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
- Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.
L'Idescat elabora les actuacions estadístiques Avanç del PIB trimestral i Comptabilitat trimestral de Catalunya i les presenta integrades en una mateixa sèrie de comptabilitat trimestral, però respectant el calendari específic de disponibilitat de resultats de cadascuna.
Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.
La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya, Revisió estadística 2019.
D’acord amb Eurostat, les oficines d’estadística han d’actualitzar periòdicament (almenys cada cinc anys) les fonts i els mètodes d’estimació utilitzats per elaborar els comptes econòmics. En aquest sentit, tots els resultats de les estadístiques que conformen la comptabilitat econòmica de Catalunya incorporaran aquesta revisió en el moment que s’actualitzi cada estadística a partir de març de 2025, coincidint amb la difusió dels Comptes econòmics anuals de Catalunya 2024 i de la comptabilitat del 4t trimestre de 2024. La Revisió estadística 2024 s’aplicarà a tota la sèrie comptable 2000-2024. En el cas de la comptabilitat econòmica d’Espanya, el setembre de 2024 es van publicar els resultats dels comptes anuals i trimestrals d’acord amb la Revisió estadística 2024.
Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.