- Indicadores básicos de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Trabajo
- Afiliados i afiliaciones a la Seguridad Social según residencia padronal del afiliado
Afiliaciones a la Seguridad Social. Por tipos de régimen y sectores de actividad
Valor | % Variación interanual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | |
Total | 2.489,3 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2,4 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Agricultura | 10,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 9,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Industria | 564,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | -1,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Construcción | 235,7 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Servicios | 1.677,9 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3,9 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
No clasificables | 0,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Unidades: Miles de afiliaciones. | ||||||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. | ||||||
Notas: | ||||||
La afiliación total incluye el régimen general y los especiales de la minería del carbón, agrario, de empleados del hogar, de trabajadores autónomos y de trabajadores del mar. | ||||||
El régimen general no incluye el sistema especial agrario ni el sistema especial del hogar. | ||||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Valor | % Variación interanual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | |
Total | 13.124,6 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3,2 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Agricultura | 61,3 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 7,4 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Industria | 2.383,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | -0,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Construcción | 1.636,7 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 5,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Servicios | 9.039,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 4,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
No clasificables | 3,3 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Unidades: Miles de afiliaciones. | ||||||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. | ||||||
Notas: | ||||||
La afiliación total incluye el régimen general y los especiales de la minería del carbón, agrario, de empleados del hogar, de trabajadores autónomos y de trabajadores del mar. | ||||||
El régimen general no incluye el sistema especial agrario ni el sistema especial del hogar. | ||||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Última actualización: 13 de mayo de 2010. Series revisadas el 30 de marzo de 2022. Próxima actualización: 9 de diciembre de 2024
Nota metodológica
La afiliación al sistema de la Seguridad Social, que es obligatoria para todas las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y única para toda la vida del trabajador, se organiza en la actualidaden los regímenes siguientes: general, especial de la minería del carbón, especial agrario, especial de empleados del hogar, especial de trabajadores autónomos y especial de trabajadores del mar.
Hasta el diciembre del 2008 los datos hacen referencia al régimen general y al especial de la minería del carbón; a partir de enero del 2009, los datos que se presentan se refieren al total de la afiliación de una parte y al régimen general y al especial de la minería del carbón, al régimen especial de autónomos y al total de la afiliación. En todos los casos la información procede de la explotación estadística del fichero de afiliación a los diferentes regímenes de la Seguridad Social, cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Debe tenerse en cuenta que se incluyen los afiliados en alta laboral o en situaciones asimiladas (incapacidad temporal, suspensión por regulación de empleo, paro parcial, etc.) y que el número de afiliados no corresponde necesariamente al de trabajadores, sino al de situaciones que generan obligaciones de cotizar: la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en otras.
Hasta el diciembre del 2008 los datos sectoriales se clasifican según la Clasificación catalana de actividades económicas 1993 Revisión 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de enero del 2009 los resultados por sectores corresponden a la nueva Clasificación catalana de actividades económicas CCAE-2009. Esto comporta que no sean directamente comparables con los de los años anteriores.
La información de las afiliaciones hace referencia al último día de cada mes.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Justicia · Seguridad
- Salud
-
Trabajo
- Relación con la actividad
- Población ocupada
- Paro registrado
-
Afiliados i afiliaciones a la Seguridad Social según residencia padronal del afiliado
- Afiliaciones
- Afiliados
- Coste laboral
- Salarios
- Población con discapacidad. Por relación con la actividad económica
- Huelgas. Participantes i jornadas no trabajadas
- Accidentes de trabajo con baja
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio