Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animals vius i productes del regne animal | 5.434,9 | 2,9 | 3.327,5 | 16,0 | 2.107,4 | 163,3 |
| Productes del regne vegetal | 2.778,1 | 10,4 | 5.704,4 | 0,4 | -2.926,3 | 48,7 |
| Greixos, olis i derivats, ceres | 1.380,4 | -19,8 | 1.245,9 | 5,9 | 134,5 | 110,8 |
| Aliments, begudes, tabac i similars | 7.320,5 | 17,6 | 6.018,5 | 13,7 | 1.301,9 | 121,6 |
| Productes minerals | 3.500,7 | -18,5 | 8.309,7 | -8,3 | -4.809,0 | 42,1 |
| Productes de les indústries químiques o afins | 23.604,2 | -2,5 | 18.546,9 | -5,0 | 5.057,3 | 127,3 |
| Plàstic, cautxú i manufactures | 6.601,9 | -5,4 | 6.457,8 | -2,1 | 144,1 | 102,2 |
| Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes | 897,3 | -2,6 | 904,2 | -1,4 | -6,9 | 99,2 |
| Fusta, carbó vegetal, suro i cistells | 313,2 | 1,0 | 431,7 | -0,6 | -118,5 | 72,6 |
| Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus | 1.928,5 | -2,6 | 1.794,9 | -1,8 | 133,6 | 107,4 |
| Matèries tèxtils i les seves manufactures | 5.516,9 | -2,8 | 8.573,2 | 5,3 | -3.056,3 | 64,3 |
| Calçat, barrets, paraigües i flors artificials | 751,2 | 17,5 | 1.443,6 | 12,2 | -692,4 | 52,0 |
| Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica | 865,2 | -4,1 | 1.104,0 | 7,0 | -238,8 | 78,4 |
| Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes | 691,9 | 13,5 | 410,4 | 24,1 | 281,4 | 168,6 |
| Metalls comuns i les seves manufactures | 5.951,4 | 3,8 | 7.428,6 | 7,8 | -1.477,2 | 80,1 |
| Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so | 12.931,1 | 9,7 | 19.726,0 | 7,4 | -6.794,9 | 65,6 |
| Material de transport | 14.172,2 | -5,6 | 16.354,0 | 9,8 | -2.181,8 | 86,7 |
| Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música | 1.826,7 | 12,1 | 3.667,9 | 0,7 | -1.841,2 | 49,8 |
| Armes i municions i accessoris | 44,5 | -17,4 | 15,0 | 43,0 | 29,6 | 297,6 |
| Mercaderies i productes diversos | 3.277,7 | 20,1 | 3.726,6 | 17,2 | -448,9 | 88,0 |
| Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat | 60,7 | 7,5 | 23,6 | -34,5 | 37,1 | 257,1 |
| No classificats en altres apartats | 1.055,6 | 5,0 | 153,4 | -10,8 | 902,2 | 688,2 |
| Total | 100.904,5 | 0,6 | 115.367,8 | 3,6 | -14.463,2 | 87,5 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| (p) Dada provisional. | ||||||
| Exportacions | Taxa variació exportacions (%) | Importacions | Taxa variació importacions (%) | Saldo | Taxa de cobertura (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animals vius i productes del regne animal | 18.295,9 | 3,6 | 15.990,1 | 15,0 | 2.305,8 | 114,4 |
| Productes del regne vegetal | 25.393,9 | 6,4 | 18.064,2 | 2,8 | 7.329,6 | 140,6 |
| Greixos, olis i derivats, ceres | 7.615,2 | -12,4 | 5.165,9 | -8,1 | 2.449,3 | 147,4 |
| Aliments, begudes, tabac i similars | 25.922,5 | 8,0 | 20.392,5 | 9,1 | 5.530,0 | 127,1 |
| Productes minerals | 25.399,5 | -9,8 | 59.118,9 | -7,7 | -33.719,4 | 43,0 |
| Productes de les indústries químiques o afins | 53.111,9 | 7,2 | 57.070,8 | 7,7 | -3.959,0 | 93,1 |
| Plàstic, cautxú i manufactures | 18.330,1 | -1,8 | 20.073,1 | 1,5 | -1.743,0 | 91,3 |
| Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes | 2.558,9 | -0,6 | 2.882,2 | 1,6 | -323,3 | 88,8 |
| Fusta, carbó vegetal, suro i cistells | 2.474,0 | -1,0 | 2.321,6 | 0,4 | 152,4 | 106,6 |
| Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus | 5.859,8 | -5,2 | 6.144,6 | -0,6 | -284,7 | 95,4 |
| Matèries tèxtils i les seves manufactures | 18.706,1 | 1,3 | 26.384,9 | 6,1 | -7.678,9 | 70,9 |
| Calçat, barrets, paraigües i flors artificials | 3.927,0 | -0,6 | 5.955,8 | 6,7 | -2.028,8 | 65,9 |
| Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica | 8.068,0 | -2,1 | 4.134,3 | 4,5 | 3.933,7 | 195,1 |
| Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes | 5.835,7 | 33,8 | 4.093,6 | 24,7 | 1.742,1 | 142,6 |
| Metalls comuns i les seves manufactures | 30.853,0 | 2,0 | 31.794,0 | 5,0 | -941,0 | 97,0 |
| Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so | 50.372,8 | 3,2 | 84.495,7 | 8,2 | -34.122,8 | 59,6 |
| Material de transport | 62.944,1 | -7,2 | 55.085,0 | 6,2 | 7.859,1 | 114,3 |
| Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música | 5.069,5 | 8,3 | 12.776,5 | 6,1 | -7.707,0 | 39,7 |
| Armes i municions i accessoris | 1.103,4 | 28,5 | 370,0 | 27,3 | 733,3 | 298,2 |
| Mercaderies i productes diversos | 8.070,5 | 12,2 | 10.920,6 | 11,8 | -2.850,2 | 73,9 |
| Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat | 146,2 | -16,8 | 160,6 | -14,8 | -14,4 | 91,1 |
| No classificats en altres apartats | 7.033,8 | -10,5 | 751,4 | 27,4 | 6.282,4 | 936,1 |
| Total | 387.091,6 | 0,7 | 444.146,4 | 4,6 | -57.054,7 | 87,2 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||||||
| Font: Idescat, a partir del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||||
| (p) Dada provisional. | ||||||
Darrera actualització: 24 de febrer de 2026.
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Comerç amb l'estranger
- Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
- Exportació
- Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
- Importació
- Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
- Saldo comerç exterior
- Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
- Taxa de cobertura
- Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.
Aspectes metodològics
L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.
Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".