Participació en educació infantil (a partir dels 3 anys)
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
2021 | 94,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2020 | 95,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2019 | 95,6 | 97,3 | 92,8 |
2018 | 95,8 | 97,5 | 92,3 |
2017 | 95,1 | 97,1 | 92,5 |
2016 | 95,3 | 96,9 | 92,4 |
2015 | 94,7 | 96,8 | 91,9 |
2014 | 94,6 | 96,7 | 91,2 |
2013 | 95,2 | 96,6 | 91,8 |
2012 | 96,2 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2011 | 96,8 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2010 | 97,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2009 | 98,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2008 | 98,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2007 | 97,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2006 | 98,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2005 | 98,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2004 | 99,6 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2003 | 99,5 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2002 | 100,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
2001 | 100,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: %. | |||
Font Catalunya: Departament d'Educació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 04.31 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
Darrera actualització: 1 de febrer de 2022.
ENS
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).
Nota metodològica
L'indicador mesura el percentatge dels nens i nenes entre els tres anys i l'edat d'inici de l'educació primària obligatòria que van participar en educació infantil.
Taules disponibles [+]
-
Demografia · Societat
- Xifres de població
- Població estrangera
- Llars, famílies i matrimonis
- Naixements i defuncions
- Migracions
- Projeccions
-
Educació
- Alumnes matriculats. Per nivells educatius
- Participació en educació infantil (a partir dels 3 anys). Per sexe
- Participació en educació infantil (a partir dels 4 anys). Per sexe
- Estudiants de nivell superior. Per àmbits d'estudi
- Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe
- Població amb estudis de nivell superior. Per sexe
- Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania
- Abandonament prematur dels estudis. Per sexe
- Formació permanent de la població. Per sexe
- Taxa d'ocupació dels graduats recents. Per sexe
- Baix rendiment en lectura, matemàtiques i ciències
- Despesa pública en educació respecte al PIB
- Salut
- Treball
- Justícia · Seguretat
- Qualitat de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori