Cognoms de la població. Baix Llobregat
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Cognom | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ |
18148 | ZYANY | .. | .. | 4 | 0,00 |
21111 | ZVIR | 4 | 0,00 | .. | .. |
03017 | ZURRIAGA | 24 | 0,03 | 32 | 0,04 |
00613 | ZURITA | 178 | 0,21 | 154 | 0,18 |
14479 | ZURIGUEL | .. | .. | 4 | 0,00 |
04102 | ZURIAGA | 22 | 0,03 | 16 | 0,02 |
01866 | ZURERA | 62 | 0,07 | 39 | 0,05 |
03570 | ZURDO | 30 | 0,04 | 15 | 0,02 |
04185 | ZURANO | 12 | 0,01 | 25 | 0,03 |
00951 | ZUÑIGA | 98 | 0,12 | 114 | 0,14 |
12158 | ZUÑEDA | .. | .. | 6 | 0,00 |
16090 | ZUÑA | .. | .. | 5 | 0,00 |
14479 | ZUNZUNEGUI | .. | .. | 4 | 0,00 |
11219 | ZUNINO | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
02429 | ZUNIGA | 42 | 0,05 | 31 | 0,04 |
14479 | ZUMEL | 6 | 0,00 | .. | .. |
13164 | ZUMBA | 5 | 0,00 | .. | .. |
11219 | ZUMAQUERO | .. | .. | 8 | 0,00 |
18148 | ZUMAJO | .. | .. | 4 | 0,00 |
08361 | ZUMAETA | 6 | 0,00 | 9 | 0,01 |
07004 | ZULUETA | 5 | 0,00 | 14 | 0,02 |
03702 | ZULUAGA | 19 | 0,02 | 24 | 0,03 |
18148 | ZULQARNAIN | 5 | 0,00 | .. | .. |
07004 | ZULOAGA | 14 | 0,02 | 5 | 0,00 |
12158 | ZULFIQAR | 9 | 0,01 | .. | .. |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població. | |||||
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |