Cognom de la persona: AMON. Per comarques i Aran
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelonès | 32.671 | 4 | 0,00 | .. | .. |
Gironès | 5.691 | .. | .. | 4 | 0,02 |
Selva | 6.540 | 5 | 0,03 | .. | .. |
Total | 34.146 | 13 | 0,00 | 8 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran