Cognom de la persona: LIZARAN. Per comarques i Aran
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Baix Llobregat | 11.219 | .. | .. | 7 | 0,00 |
Barcelonès | 10.236 | 16 | 0,00 | 19 | 0,00 |
Vallès Occidental | 14.540 | 8 | 0,00 | .. | .. |
Total | 15.056 | 39 | 0,00 | 32 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran