Apellido de la persona: FERRER. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Alt Camp | 70 | 68 | 1,48 | 64 | 1,39 |
Alt Empordà | 24 | 396 | 2,70 | 368 | 2,51 |
Alt Penedès | 21 | 398 | 3,54 | 411 | 3,65 |
Alt Urgell | 61 | 37 | 1,78 | 36 | 1,73 |
Alta Ribagorça | 54 | 14 | 3,48 | 5 | 1,24 |
Anoia | 20 | 408 | 3,22 | 380 | 3,00 |
Aran | 224 | .. | .. | 10 | 0,95 |
Bages | 35 | 409 | 2,23 | 420 | 2,29 |
Baix Camp | 125 | 179 | 0,89 | 181 | 0,90 |
Baix Ebre | 107 | 107 | 1,32 | 129 | 1,59 |
Baix Empordà | 16 | 565 | 4,00 | 530 | 3,75 |
Baix Llobregat | 61 | 1.258 | 1,50 | 1.170 | 1,39 |
Baix Penedès | 56 | 167 | 1,44 | 163 | 1,41 |
Barcelonès | 43 | 4.191 | 1,81 | 4.009 | 1,73 |
Berguedà | 40 | 118 | 2,91 | 118 | 2,91 |
Cerdanya | 64 | 32 | 1,61 | 35 | 1,76 |
Conca de Barberà | 56 | 47 | 2,29 | 41 | 2,00 |
Garraf | 25 | 470 | 2,95 | 416 | 2,61 |
Garrigues | 309 | 11 | 0,58 | 11 | 0,58 |
Garrotxa | 105 | 82 | 1,34 | 93 | 1,52 |
Gironès | 24 | 534 | 2,65 | 600 | 2,98 |
Maresme | 34 | 961 | 2,06 | 926 | 1,98 |
Moianès | 12 | 104 | 7,09 | 73 | 4,98 |
Montsià | 139 | 67 | 0,95 | 82 | 1,17 |
Noguera | 67 | 61 | 1,54 | 57 | 1,44 |
Osona | 42 | 376 | 2,24 | 365 | 2,18 |
Pallars Jussà | 148 | 14 | 1,04 | 14 | 1,04 |
Pallars Sobirà | 68 | 16 | 2,20 | 10 | 1,37 |
Pla d'Urgell | 201 | 32 | 0,85 | 25 | 0,66 |
Pla de l'Estany | 13 | 175 | 5,27 | 191 | 5,75 |
Priorat | 124 | 15 | 1,60 | 14 | 1,50 |
Ribera d'Ebre | 173 | 20 | 0,91 | 22 | 1,00 |
Ripollès | 60 | 62 | 2,40 | 41 | 1,59 |
Segarra | 130 | 22 | 0,92 | 24 | 1,00 |
Segrià | 77 | 280 | 1,30 | 242 | 1,12 |
Selva | 35 | 338 | 1,85 | 378 | 2,07 |
Solsonès | 73 | 29 | 2,11 | 29 | 2,11 |
Tarragonès | 69 | 353 | 1,31 | 299 | 1,11 |
Terra Alta | 54 | 31 | 2,70 | 36 | 3,14 |
Urgell | 181 | 23 | 0,61 | 37 | 0,97 |
Vallès Occidental | 47 | 1.750 | 1,84 | 1.671 | 1,76 |
Vallès Oriental | 53 | 682 | 1,62 | 672 | 1,59 |
Total | 42 | 14.905 | 1,89 | 14.398 | 1,82 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas