Cognom de la persona: AMARANTE. Per comarques i Aran
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Alt Empordà | 5.992 | .. | .. | 4 | 0,03 |
Baix Ebre | 2.600 | .. | .. | 5 | 0,06 |
Baix Llobregat | 10.480 | 8 | 0,00 | .. | .. |
Barcelonès | 8.377 | 21 | 0,00 | 25 | 0,01 |
Segrià | 6.751 | .. | .. | 5 | 0,02 |
Total | 12.586 | 40 | 0,00 | 52 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran