Cognom de la persona: GARRIGASAIT. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 16.416 | 19 | 0,00 | 25 | 0,00 |
Lleida | 6.603 | 7 | 0,02 | 6 | 0,01 |
Total | 16.352 | 28 | 0,00 | 35 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren províncies amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran