Valor | |
---|---|
Superfície | 56,00 km² |
Altitud | 412 m |
Població (a 01-03-1991) | 671 h |
Litoral | No |
Capital | Pallargues, les |
Distància | 51.0 km |
Codi ajuntament | 2591180001 |
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 259118 | 00 | 00 | 0 | 00 | Plans de Sió, els | ||||
Entitat singular | 259118 | 00 | 01 | 7 | 00 | Aranyó, l' | Lloc | 2 | 2 | 4 |
Nucli | 259118 | 00 | 01 | 7 | 01 | Aranyó, l' | - | 2 | 2 | 4 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 02 | 2 | 00 | Canós, el | Lloc | 29 | 25 | 54 |
Nucli | 259118 | 00 | 02 | 2 | 01 | Canós, el | - | 29 | 25 | 54 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 03 | 8 | 00 | Sisteró | Lloc | 30 | 21 | 51 |
Nucli | 259118 | 00 | 03 | 8 | 01 | Sisteró | - | 23 | 18 | 41 |
Disseminat | 259118 | 00 | 03 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 7 | 3 | 10 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 04 | 3 | 00 | Concabella | Lloc | 66 | 70 | 136 |
Nucli | 259118 | 00 | 04 | 3 | 01 | Concabella | - | 60 | 66 | 126 |
Disseminat | 259118 | 00 | 04 | 3 | 99 | *Disseminat* | - | 6 | 4 | 10 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 05 | 6 | 00 | Hostafrancs | Lloc | 61 | 60 | 121 |
Nucli | 259118 | 00 | 05 | 6 | 01 | Hostafrancs | - | 59 | 58 | 117 |
Disseminat | 259118 | 00 | 05 | 6 | 99 | *Disseminat* | - | 2 | 2 | 4 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 06 | 9 | 00 | Muller | Lloc | 1 | 3 | 4 |
Nucli | 259118 | 00 | 06 | 9 | 01 | Muller | - | 1 | 3 | 4 |
Disseminat | 259118 | 00 | 06 | 9 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 07 | 5 | 00 | Montcortès de Segarra | Lloc | 8 | 4 | 12 |
Nucli | 259118 | 00 | 07 | 5 | 01 | Montcortès de Segarra | - | 8 | 4 | 12 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 08 | 1 | 00 | Mont-roig | Lloc | 37 | 31 | 68 |
Nucli | 259118 | 00 | 08 | 1 | 01 | Mont-roig | - | 35 | 30 | 65 |
Disseminat | 259118 | 00 | 08 | 1 | 99 | *Disseminat* | - | 2 | 1 | 3 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 09 | 4 | 00 | Pallargues, les | Lloc | 83 | 96 | 179 |
Nucli | 259118 | 00 | 09 | 4 | 01 | Pallargues, les | - | 81 | 92 | 173 |
Disseminat | 259118 | 00 | 09 | 4 | 99 | *Disseminat* | - | 2 | 4 | 6 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 10 | 8 | 00 | Pelagalls | Lloc | 15 | 13 | 28 |
Nucli | 259118 | 00 | 10 | 8 | 01 | Pelagalls | - | 15 | 13 | 28 |
Disseminat | 259118 | 00 | 10 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 259118 | 00 | 11 | 5 | 00 | Ratera | Caseriu | 7 | 7 | 14 |
Nucli | 259118 | 00 | 11 | 5 | 01 | Ratera | - | 7 | 7 | 14 |
Disseminat | 259118 | 00 | 11 | 5 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 259118 | 01 | Aranyó, l' | Població |
Unitat població | 259118 | 02 | Canós, el | Població |
Unitat població | 259118 | 03 | Concabella | Població |
Unitat població | 259118 | 04 | Hostafrancs | Població |
Unitat població | 259118 | 05 | Montcortès de Segarra | Llogarret |
Unitat població | 259118 | 06 | Mont-roig | Població |
Unitat població | 259118 | 07 | Muller | Llogarret |
Unitat població | 259118 | 08 | Pallargues, les | Població |
Unitat població | 259118 | 09 | Pelagalls | Població |
Unitat població | 259118 | 10 | Ratera | Població |
Unitat població | 259118 | 11 | Sisteró | Població |
Seccions censals (a 01-03-1991)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 37 | Cervera |
Divisió territorial educativa | DE06 | Lleida |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | Z06 | Zona de l'Interior |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT06 | Terres de Lleida |
Oficina comarcal | OC32 | Segarra |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 32 | Segarra |
Àmbit territorial de planificació | AT05 | Ponent |
Província | 25 | Lleida |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1985-04-19 | Canvi de nom |
|
1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|