Valor | |
---|---|
Superfície | 106,40 km² |
Altitud | 989 m |
Població (a 01-03-1991) | 167 h |
Litoral | No |
Capital | Sorribes |
Distància | 157.0 km |
Codi ajuntament | 2590970005 |
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 259097 | 00 | 00 | 0 | 00 | Vansa i Fórnols, la | ||||
Entitat singular | 259097 | 00 | 01 | 7 | 00 | Adraén | Lloc | 7 | 11 | 18 |
Nucli | 259097 | 00 | 01 | 7 | 01 | Adraén | - | 7 | 10 | 17 |
Disseminat | 259097 | 00 | 01 | 7 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 1 | 1 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 02 | 2 | 00 | Barceloneta, la | Caseriu | 7 | 6 | 13 |
Disseminat | 259097 | 00 | 02 | 2 | 99 | *Disseminat* | - | 7 | 6 | 13 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 03 | 8 | 00 | Colldarnat | Caseriu | 0 | 0 | 0 |
Disseminat | 259097 | 00 | 03 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 04 | 3 | 00 | Cornellana | Lloc | 16 | 12 | 28 |
Nucli | 259097 | 00 | 04 | 3 | 01 | Cornellana | - | 16 | 12 | 28 |
Disseminat | 259097 | 00 | 04 | 3 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 05 | 6 | 00 | Fórnols | Lloc | 14 | 12 | 26 |
Nucli | 259097 | 00 | 05 | 6 | 01 | Fórnols | - | 12 | 9 | 21 |
Disseminat | 259097 | 00 | 05 | 6 | 99 | *Disseminat* | - | 2 | 3 | 5 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 06 | 9 | 00 | Montargull | Caseriu | 0 | 1 | 1 |
Nucli | 259097 | 00 | 06 | 9 | 01 | Montargull | - | 0 | 1 | 1 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 07 | 5 | 00 | Ossera | Lloc | 12 | 14 | 26 |
Nucli | 259097 | 00 | 07 | 5 | 01 | Ossera | - | 11 | 13 | 24 |
Disseminat | 259097 | 00 | 07 | 5 | 99 | *Disseminat* | - | 1 | 1 | 2 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 08 | 1 | 00 | Sant Pere | Caseriu | 7 | 6 | 13 |
Nucli | 259097 | 00 | 08 | 1 | 01 | Sant Pere | - | 7 | 6 | 13 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 09 | 4 | 00 | Sisquer | Lloc | 7 | 8 | 15 |
Nucli | 259097 | 00 | 09 | 4 | 01 | Sisquer | - | 6 | 7 | 13 |
Disseminat | 259097 | 00 | 09 | 4 | 99 | *Disseminat* | - | 1 | 1 | 2 |
Entitat singular | 259097 | 00 | 10 | 8 | 00 | Sorribes | Lloc | 16 | 11 | 27 |
Nucli | 259097 | 00 | 10 | 8 | 01 | Sorribes | - | 14 | 9 | 23 |
Disseminat | 259097 | 00 | 10 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 2 | 2 | 4 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 259097 | 01 | Adraén | Població |
Unitat població | 259097 | 02 | Barceloneta, la | Veïnat |
Unitat població | 259097 | 03 | Colldarnat | Caseria |
Unitat població | 259097 | 04 | Cornellana | Població |
Unitat població | 259097 | 05 | Fórnols | Població |
Unitat població | 259097 | 06 | Montargull | Caseria |
Unitat població | 259097 | 07 | Ossera | Població |
Unitat població | 259097 | 08 | Sant Pere | Llogarret |
Unitat població | 259097 | 09 | Sisquer | Llogarret |
Unitat població | 259097 | 10 | Sorribes | Població |
Seccions censals (a 01-03-1991)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 39 | Seu d'Urgell, la |
Divisió territorial educativa | DE06 | Lleida |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | Z01 | Zona Pirineu-Prepirineu |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT01 | Pirineus-Prepirineus |
Oficina comarcal | OC04 | Alt Urgell |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 04 | Alt Urgell |
Àmbit territorial de planificació | AT05 | Ponent |
Província | 25 | Lleida |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1984-04-18 | Canvi de nom |
|
1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
2002-01-29 | Canvi d'àmbit territorial de municipi |
|
2007-03-15 | Canvi de capital |
|
2022-03-31 | Canvi de zona d'ensenyament |
|