Valor | |
---|---|
Superfície | 24,90 km² |
Altitud | 738 m |
Població (a 01-03-1991) | 1051 h |
Litoral | No |
Capital | Sant Guim de Freixenet |
Distància | 72.0 km |
Codi ajuntament | 2519240003 |
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 251924 | 00 | 00 | 0 | 00 | Sant Guim de Freixenet | ||||
Entitat singular | 251924 | 00 | 01 | 7 | 00 | Castell de Santa Maria, el | Barri | 10 | 4 | 14 |
Nucli | 251924 | 00 | 01 | 7 | 01 | Castell de Santa Maria, el | - | 10 | 4 | 14 |
Disseminat | 251924 | 00 | 01 | 7 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 02 | 2 | 00 | Freixenet de Segarra | Barri | 36 | 28 | 64 |
Nucli | 251924 | 00 | 02 | 2 | 01 | Freixenet de Segarra | - | 17 | 12 | 29 |
Disseminat | 251924 | 00 | 02 | 2 | 99 | *Disseminat* | - | 19 | 16 | 35 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 03 | 8 | 00 | Rabassa, la | Barri | 12 | 10 | 22 |
Nucli | 251924 | 00 | 03 | 8 | 01 | Rabassa, la | - | 12 | 10 | 22 |
Disseminat | 251924 | 00 | 03 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 04 | 3 | 00 | Sant Guim de Freixenet | Lloc | 391 | 403 | 794 |
Nucli | 251924 | 00 | 04 | 3 | 01 | Sant Guim de Freixenet | - | 373 | 383 | 756 |
Disseminat | 251924 | 00 | 04 | 3 | 99 | *Disseminat* | - | 18 | 20 | 38 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 05 | 6 | 00 | Sant Guim de la Rabassa | Barri | 17 | 24 | 41 |
Nucli | 251924 | 00 | 05 | 6 | 01 | Sant Guim de la Rabassa | - | 17 | 24 | 41 |
Disseminat | 251924 | 00 | 05 | 6 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 06 | 9 | 00 | Sant Domí | Barri | 16 | 13 | 29 |
Nucli | 251924 | 00 | 06 | 9 | 01 | Sant Domí | - | 16 | 13 | 29 |
Disseminat | 251924 | 00 | 06 | 9 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 07 | 5 | 00 | Tallada, la | Barri | 34 | 29 | 63 |
Nucli | 251924 | 00 | 07 | 5 | 01 | Tallada, la | - | 34 | 29 | 63 |
Disseminat | 251924 | 00 | 07 | 5 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 08 | 1 | 00 | Altadill | Barri | 4 | 2 | 6 |
Nucli | 251924 | 00 | 08 | 1 | 01 | Altadill | - | 4 | 2 | 6 |
Disseminat | 251924 | 00 | 08 | 1 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 09 | 4 | 00 | Amorós | Barri | 5 | 6 | 11 |
Nucli | 251924 | 00 | 09 | 4 | 01 | Amorós | - | 5 | 6 | 11 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 10 | 8 | 00 | Melió | Barri | 3 | 4 | 7 |
Nucli | 251924 | 00 | 10 | 8 | 01 | Melió | - | 3 | 4 | 7 |
Disseminat | 251924 | 00 | 10 | 8 | 99 | *Disseminat* | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 251924 | 00 | 11 | 5 | 00 | Palamós | Barri | 0 | 0 | 0 |
Nucli | 251924 | 00 | 11 | 5 | 01 | Palamós | - | 0 | 0 | 0 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 251924 | 01 | Altadill | Llogarret |
Unitat població | 251924 | 02 | Amorós | Llogarret |
Unitat població | 251924 | 03 | Castell de Santa Maria, el | Llogarret |
Unitat població | 251924 | 04 | Freixenet de Segarra | Població |
Unitat població | 251924 | 05 | Melió | Masos |
Unitat població | 251924 | 06 | Palamós | - |
Unitat població | 251924 | 07 | Rabassa, la | Població |
Unitat població | 251924 | 08 | Sant Domí | Població |
Unitat població | 251924 | 09 | Sant Guim de Freixenet | Població |
Unitat població | 251924 | 10 | Sant Guim de la Rabassa | Llogarret |
Unitat població | 251924 | 11 | Tallada, la | Població |
Seccions censals (a 01-03-1991)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 37 | Cervera |
Divisió territorial educativa | DE06 | Lleida |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | Z06 | Zona de l'Interior |
Zona de muntanya | 4 | Zona de Muntanya Altiplans Centrals |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT06 | Terres de Lleida |
Oficina comarcal | OC32 | Segarra |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 32 | Segarra |
Àmbit territorial de planificació | AT05 | Ponent |
Província | 25 | Lleida |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1983-02-11 | Canvi de nom |
|
1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|